Dne 13. května 2025 oznámilo americké ministerstvo obchodu (Commerce) své předběžné stanovení kladných stanovení ve vyšetřování produktů plováků z Float Glass z Čínské lidové republiky (Číny) a Malajsie. Obchod také provádí souběžné vyšetřování protidumpingu (AD) produktu plováku z Číny a Malajsie.
Předběžné sazby dotace
Čína
| Vývozce\/producent | Sazby dotace (procenta) |
|---|---|
| Xinyi Group (sklo) Company Limited | 11.41 |
| Shandong Jinjing Science and Technology Stock Co., Ltd. | 891.62* |
| Hubei Sanxia Nové Stavební Materiály Co., Ltd. | 891.62* |
| Shanghai Yaohua Pilkington Glass Group Co., Ltd. (SYP) | 891.62* |
| Shenzhen Nová Kibing Technologie Co., Ltd. | 891.62* |
| Všichni ostatní | 11.41 |
*Sazba založená na faktech dostupných s nepříznivými závěry.
Malajsie
| Vývozce\/producent | Sazby dotace (procenta) |
|---|---|
| Jinjing Technology Malaysia Sdn. Bhd | 19.09 |
| Xinyi Energy Smart (M) Sdn. Bhd. | 27.54 |
| NSG (malajské skvrny) | 101.99* |
| Všichni ostatní | 26.63 |
*Sazba založená na faktech dostupných s nepříznivými závěry.




